Sona Home 怎么工作
Sona Home 把智能家居汇到一台服务器上。家里的各套系统按各自的协议接入;住的人用一个 App、墙面触摸屏或者语音就能全部管起来。

受控的系统
照明、窗帘和卷帘、空调和地暖都由服务器控制。泳池、灌溉、车库门、壁炉和入侵报警接到同一个平台上。摄像头画面可以调看;表计、光伏和充电桩为用电监测提供数据。
协议
KNX、BACnet、Modbus、MQTT、SNMP、HTTP/REST 和 DMX512 直接支持。DALI、Zigbee、Z-Wave、M-Bus 和 EnOcean 设备通过网关接入。智能家居搭在既有的 KNX 线上;布线保持原样。
日常使用
一触即发的场景;起床和入睡作息、在家/外出/度假模式都能设。场景在家里本地运行,所以断网了家还是照常工作。住的人在 App 里改自己的场景,手机和云端访问都免费。有了新需求,答案是从商店装一个应用。
Sona Home 可与 Amazon Alexa、Google Home、Apple Home、Sonos、Spotify、Philips Hue、Casambi 和 Shelly 配合;VRV 空调通过 CoolMaster 接入,投影机通过 PJLink 接入。
完整功能表
Sona Home 功能
A 舒适与房间控制
| 编号 | 功能 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A1 | 照明控制(调光、场景、按键) | ✓ 已支持 | |
| A2 | 可调色温与昼夜节律照明 | ✓ 已支持 | |
| A3 | RGB 照明与带效果的灯带 | ✓ 已支持 | |
| A4 | 窗帘、卷帘与遮阳控制 | ✓ 已支持 | |
| A5 | 空调控制(按房间或按区域) | ✓ 已支持 | |
| A6 | 地暖 | ✓ 已支持 | |
| A7 | 壁炉控制 | ✓ 已支持 | |
| A8 | 风扇与通风控制 | ✓ 已支持 | |
| A9 | 灌溉与花园自动化 | ✓ 已支持 | |
| A10 | 泳池与 SPA 控制 | ✓ 已支持 | |
| A11 | 室外与花园照明 | ✓ 已支持 | |
| A12 | 室内空气质量监测(CO2、VOC、湿度) | ✓ 已支持 | |
| A13 | 存在与占用检测 | ✓ 已支持 |
B 安防与门禁
| 编号 | 功能 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| B1 | 对接入侵报警 | 🔜 即将推出 | 需 Home 授权 |
| B2 | 对接智能门锁 | 🔜 即将推出 | 需 Home 授权 |
| B3 | 车库门控制 | ✓ 已支持 | |
| B4 | 可视对讲 | 🔜 即将推出 | 需 Home 授权 |
| B5 | 内部通话(房间之间、门口到触摸屏) | 🔜 即将推出 | 需 Home 授权 |
| B6 | 摄像头实时画面(触摸屏和手机) | ✓ 已支持 | 通过 HTTP 流 |
| B7 | 有人在家的效果(在家模拟) | ✓ 已支持 | |
| B8 | 安防场景(在家、外出、度假) | 🔜 即将推出 | 需 Home 授权 |
| B9 | 推送通知 | ✓ 已支持 |
C 影音与娱乐
| 编号 | 功能 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| C1 | 多房间音乐 | ✓ 已支持 | 配 Sona Streaming Player |
| C2 | 对接流媒体服务(Spotify 等) | 需 Home 授权 | |
| C3 | 支持投放(AirPlay、Chromecast 那一类) | ✓ 已支持 | 配 Sona Streaming Player |
| C4 | 音响系统控制(AV 功放、放大器) | 🔜 即将推出 | 需 Home 授权 |
| C5 | 电视控制(IR/IP/CEC) | 🔜 即将推出 | 需 Home 授权 |
| C6 | 视频分配(矩阵、AV over IP) | 🔜 即将推出 | 需 Home 授权 |
| C7 | 家庭影院场景 | 🔜 即将推出 | 需 Home 授权 |
| C8 | 带音乐的场景(起床、氛围) | ✓ 已支持 | |
| C9 | 对接 Sonos 多房间音乐 | ✓ 已支持 | |
| C10 | 投影机控制(PJLink) | ✓ 已支持 |
D 控制界面
| 编号 | 功能 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| D1 | 触摸屏 | ✓ 已支持 | 配各家 KNX 厂商的触摸屏,以及 SonaHMI |
| D2 | 实体按键 | ✓ 已支持 | 配各家 KNX 厂商的产品 |
| D3 | 手机 App(免费) | ✓ 已支持 | |
| D4 | 对接遥控器 | 🔜 即将推出 | 需 Home 授权 |
| D5 | 语音助手(Alexa、Google、Siri/HomeKit) | ✓ 已支持 | |
| D6 | 网页浏览器访问 | ✓ 已支持 | |
| D7 | 多语言界面 | ✓ 已支持 |
E 自动化与场景
| 编号 | 功能 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| E1 | 一键场景 | ✓ 已支持 | |
| E2 | 自定义自动化条件:脚本不限,或者图形化编程 | ✓ 已支持 | |
| E3 | 时间表与假期日历 | ✓ 已支持 | |
| E4 | 天文时钟,不联网也行 | ✓ 已支持 | |
| E5 | 起床与入睡作息 | ✓ 已支持 | |
| E6 | 住户自己改自己的场景(不用找合作伙伴) | ✓ 已支持 | |
| E7 | 功能块图形化编程(集成商) | ✓ 已支持 | |
| E8 | 脚本与进阶编程(集成商) | ✓ 已支持 |
F 协议与连接
| 编号 | 功能 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| F1 | KNX TP 与 KNX IP | ✓ 已支持 | |
| F2 | Zigbee | ✓ 已支持 | 配 Sona RS-232 Zigbee Gateway |
| F3 | Z-Wave | ✓ 已支持 | 配 USB Z-Wave 网关 |
| F4 | DALI | ✓ 已支持 | 配 KNX DALI 网关 |
| F5 | Modbus | ✓ 已支持 | |
| F6 | BACnet | ✓ 已支持 | |
| F7 | 红外控制 | ✓ 已支持 | 配 KNX 红外转换器 |
| F8 | RS-232/485 串口控制 | ✓ 已支持 | |
| F9 | 继电器与无源触点 | ✓ 已支持 | 配 RS-485、Modbus 和 KNX 模块 |
| F10 | 基于 IP 的设备控制(TCP/UDP) | ✓ 已支持 | |
| F11 | HTTP/REST API | ✓ 已支持 | |
| F12 | MQTT | ✓ 已支持 | |
| F13 | 通过 HomeKit 与 Siri | ✓ 已支持 | |
| F14 | M-Bus(表计) | ✓ 已支持 | 配 RS-232 M-Bus 转换器 |
| F15 | SIP 内部通话 | 🔜 即将推出 | 需 Home 授权 |
| F16 | 对接云服务 | ✓ 已支持 | |
| F17 | SNMP | ✓ 已支持 | |
| F18 | 对接 Philips Hue | ✓ 已支持 | |
| F19 | 对接 Casambi | ✓ 已支持 | |
| F20 | 对接 Shelly | ✓ 已支持 | |
| F21 | 对接 VRV/VRF 空调系统(CoolMaster) | ✓ 已支持 |
G 能源与车辆
| 编号 | 功能 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| G1 | 用电监测 | ✓ 已支持 | |
| G2 | 光伏电站监视 | ✓ 已支持 | |
| G3 | 对接充电桩 | ✓ 已支持 | |
| G4 | 带计量的智能插座 | ✓ 已支持 | |
| G5 | 为省电做的自动化 | ✓ 已支持 |
H 平台与维护
| 编号 | 功能 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| H1 | 云端远程访问免费 | ✓ 已支持 | |
| H2 | 支持 VPN(ZeroTier、OpenVPN、WireGuard) | ✓ 已支持 | |
| H3 | 系统集成商远程维护 | ✓ 已支持 | |
| H4 | 备份与恢复 | ✓ 已支持 | |
| H5 | 在线升级(OTA) | ✓ 已支持 | |
| H6 | 应用商店与可安装的应用 | ✓ 已支持 | |
| H7 | 项目模板与复制 | ✓ 已支持 | |
| H8 | 用户角色 | ✓ 已支持 | |
| H9 | 系统状态监视与远程诊断 | ✓ 已支持 | |
| H10 | 不做端口映射的 ETS 远程 KNX 维护 | ✓ 已支持 |
这张表跟着产品一起维护;标“即将推出”的行不是招牌话,是我们的路线图。
随应用一起生长
Sona Home 会做的事,随着从商店装上的应用一起生长。有了新需求,加的是一个应用,不是一套新系统。
要从一处管理家里所有触摸屏,用应用 SonaHMI Manager。
要把家里的音乐纳入自动化,用应用 Spotify Connector。
常见问题
能搭在既有的 KNX 线上吗?
可以。Sona Home 搭在既有的 KNX 线上;按键、传感器和执行器都留在原处。自动化服务器装进配电箱,接到 KNX 线上,按现状使用这套线路。
手机和云端访问真的免费吗?
是的。手机 App 和云端远程访问都免费,没有月费。
住的人能不找合作伙伴自己改场景吗?
可以。场景、时间表和作息都能在 App 里改,不用为一点小调整等师傅上门。要动得深一些,集成商远程连上来处理。
Zigbee 和 Z-Wave 设备怎么接?
通过 Sona 网关:Zigbee 设备走 RS-232 Zigbee 网关,Z-Wave 设备走 USB Z-Wave 网关。接上以后,它们在场景和作息里用起来和 KNX 设备一样。
Spotify 断网还能用吗?
家里的场景在本地运行,断网不会让自动化停下来。Spotify 是云服务,它需要联网。
支持语音助手吗?
支持 Amazon Alexa、Google Assistant 和 Apple Home(Siri)。灯光、场景和空调都能用语音控制。
成为 Sona 合作伙伴。
把项目建在同一个平台上。培训、技术支持和应用目录对我们的合作伙伴开放。
