Die Plattform Sona Home bringt KNX, BACnet, Modbus, DALI, Zigbee, M-Bus, MQTT und viele weitere Protokolle in einem einzigen Gerät zusammen, lässt Sie Ihre eigene Visualisierung gestalten und ergänzt sie um Zeitprogramme, Skripte, Trends, Berichte, Bedienung per App und per Sprache und vieles mehr, und führt Beleuchtung, Jalousien, Klima und Musik einer Villa oder einer Wohnung auf einem Automationsserver zusammen, als geschlossene Lösung mit integriertem Server.

So arbeitet Sona Home
Sona Home führt die Hausautomation auf einem Server zusammen. Die Systeme im Haus binden sich über ihre eigenen Protokolle an; der Bewohner bedient sie alle aus einer App, vom Panel oder über einen Sprachassistenten.

Systeme unter Kontrolle
Beleuchtung, Jalousien und Rollos, Klima und Fußbodenheizung laufen über den Server. Pool, Bewässerung, Garagentor, Kamin und Einbruchmeldeanlage kommen auf dieselbe Plattform. Kameras werden angezeigt; Zähler, Photovoltaik und die Wallbox fließen in das Energiemonitoring ein.
Protokolle
KNX, BACnet, Modbus, MQTT, SNMP, HTTP/REST und DMX512 werden direkt unterstützt. DALI-, Zigbee-, Z-Wave-, M-Bus- und EnOcean-Geräte kommen über ein Gateway dazu. Die Hausautomation setzt auf der vorhandenen KNX-Installation auf; die Verkabelung bleibt, wie sie ist.
Alltag
Szenen laufen auf Tastendruck; Weck- und Schlafroutinen sowie die Modi Anwesend, Abwesend und Urlaub werden eingerichtet. Die Szenen laufen im Haus selbst, deshalb funktioniert das Haus auch dann weiter, wenn das Internet ausfällt. Der Bewohner passt seine Szenen in der App selbst an, und der Zugriff über Mobilgerät und Cloud ist kostenlos. Kommt ein neuer Bedarf auf, ist die Antwort eine Anwendung aus dem Store.
Sona Home arbeitet mit Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Sonos, Spotify, Philips Hue, Casambi und Shelly zusammen; VRV-Klimageräte binden sich über CoolMaster an, Projektoren über PJLink.
Vollständige Funktionstabelle
Funktionen von Sona Home
A KOMFORT & RAUMSTEUERUNG
| Code | Funktion | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|
| A1 | Beleuchtungssteuerung (Dimmen, Szenen, Tastsensor) | ✓ Verfügbar | |
| A2 | Tunable White und circadiane Beleuchtung | ✓ Verfügbar | |
| A3 | RGB- und Streifenbeleuchtung mit Effekten | ✓ Verfügbar | |
| A4 | Steuerung von Jalousien, Rollos und Verschattung | ✓ Verfügbar | |
| A5 | Klimasteuerung (raumweise oder zonenweise) | ✓ Verfügbar | |
| A6 | Fußbodenheizung | ✓ Verfügbar | |
| A7 | Kaminsteuerung | ✓ Verfügbar | |
| A8 | Ventilator- und Lüftungssteuerung | ✓ Verfügbar | |
| A9 | Bewässerung und Gartenautomation | ✓ Verfügbar | |
| A10 | Pool- und Spa-Steuerung | ✓ Verfügbar | |
| A11 | Außen- und Gartenbeleuchtung | ✓ Verfügbar | |
| A12 | Überwachung der Raumluftqualität (CO2, VOC, Feuchte) | ✓ Verfügbar | |
| A13 | Präsenz- und Belegungserfassung | ✓ Verfügbar |
B SICHERHEIT & ZUTRITT
| Code | Funktion | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|
| B1 | Anbindung der Einbruchmeldeanlage | 🔜 Demnächst | Mit Home-Lizenz |
| B2 | Anbindung smarter Schlösser | 🔜 Demnächst | Mit Home-Lizenz |
| B3 | Garagentorsteuerung | ✓ Verfügbar | |
| B4 | Videotürsprechstelle | 🔜 Demnächst | Mit Home-Lizenz |
| B5 | Gegensprechen (Raum zu Raum und Tür zu Panel) | 🔜 Demnächst | Mit Home-Lizenz |
| B6 | Livebild der Kameras (Panel und Mobilgerät) | ✓ Verfügbar | Über HTTP-Stream |
| B7 | Bewohnt-Wirkung (Anwesenheitssimulation) | ✓ Verfügbar | |
| B8 | Sicherheitsszenen (anwesend, abwesend, Urlaub) | 🔜 Demnächst | Mit Home-Lizenz |
| B9 | Push-Benachrichtigung | ✓ Verfügbar |
C MEDIEN & UNTERHALTUNG
| Code | Funktion | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|
| C1 | Multiroom-Audio | ✓ Verfügbar | Mit Sona Streaming Player |
| C2 | Anbindung von Streamingdiensten (Spotify und Ähnliches) | Mit Home-Lizenz | |
| C3 | Cast-Unterstützung (nach Art von AirPlay und Chromecast) | ✓ Verfügbar | Mit Sona Streaming Player |
| C4 | Steuerung der Audioanlage (AV-Receiver, Verstärker) | 🔜 Demnächst | Mit Home-Lizenz |
| C5 | TV-Steuerung (IR/IP/CEC) | 🔜 Demnächst | Mit Home-Lizenz |
| C6 | Videoverteilung (Matrix, AV-over-IP) | 🔜 Demnächst | Mit Home-Lizenz |
| C7 | Szenen für den Heimkinoraum | 🔜 Demnächst | Mit Home-Lizenz |
| C8 | Szenen mit Musik (Wecken, Stimmung) | ✓ Verfügbar | |
| C9 | Sonos-Multiroom-Anbindung | ✓ Verfügbar | |
| C10 | Projektorsteuerung (PJLink) | ✓ Verfügbar |
D BEDIENOBERFLÄCHEN
| Code | Funktion | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|
| D1 | Touchpanel | ✓ Verfügbar | Mit Panels der KNX-Hersteller und mit SonaHMI |
| D2 | Physischer Tastsensor | ✓ Verfügbar | Mit Produkten der KNX-Hersteller |
| D3 | Mobile App (kostenlos) | ✓ Verfügbar | |
| D4 | Anbindung einer Fernbedienung | 🔜 Demnächst | Mit Home-Lizenz |
| D5 | Sprachassistenten (Alexa, Google, Siri/HomeKit) | ✓ Verfügbar | |
| D6 | Zugriff über den Webbrowser | ✓ Verfügbar | |
| D7 | Mehrsprachige Oberfläche | ✓ Verfügbar |
E AUTOMATION & SZENEN
| Code | Funktion | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|
| E1 | Szenen auf Tastendruck | ✓ Verfügbar | |
| E2 | Eigene Automationsbedingungen mit unbegrenzten Skripten oder grafischer Programmierung | ✓ Verfügbar | |
| E3 | Zeitprogramme und Feiertagskalender | ✓ Verfügbar | |
| E4 | Astronomische Uhr, ohne Internet | ✓ Verfügbar | |
| E5 | Weck- und Schlafroutinen | ✓ Verfügbar | |
| E6 | Der Bewohner bearbeitet seine Szenen selbst (ohne Fachpartner) | ✓ Verfügbar | |
| E7 | Grafische Blockprogrammierung (Integrator) | ✓ Verfügbar | |
| E8 | Skripte und weiterführende Programmierung (Integrator) | ✓ Verfügbar |
F PROTOKOLLE & ANBINDUNG
| Code | Funktion | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|
| F1 | KNX TP und KNX IP | ✓ Verfügbar | |
| F2 | Zigbee | ✓ Verfügbar | Mit dem Sona RS-232 Zigbee Gateway |
| F3 | Z-Wave | ✓ Verfügbar | Mit einem USB-Z-Wave-Gateway |
| F4 | DALI | ✓ Verfügbar | Mit einem KNX-DALI-Gateway |
| F5 | Modbus | ✓ Verfügbar | |
| F6 | BACnet | ✓ Verfügbar | |
| F7 | IR-Steuerung | ✓ Verfügbar | Mit einem KNX-IR-Konverter |
| F8 | Serielle Steuerung über RS-232/485 | ✓ Verfügbar | |
| F9 | Relais und potentialfreie Kontakte | ✓ Verfügbar | Mit RS-485-, Modbus- und KNX-Modulen |
| F10 | Gerätesteuerung über IP (TCP/UDP) | ✓ Verfügbar | |
| F11 | HTTP/REST-API | ✓ Verfügbar | |
| F12 | MQTT | ✓ Verfügbar | |
| F13 | Weg über HomeKit und Siri | ✓ Verfügbar | |
| F14 | M-Bus (Zähler) | ✓ Verfügbar | Mit einem RS-232-M-Bus-Konverter |
| F15 | SIP-Gegensprechen | 🔜 Demnächst | Mit Home-Lizenz |
| F16 | Anbindung von Cloud-Diensten | ✓ Verfügbar | |
| F17 | SNMP | ✓ Verfügbar | |
| F18 | Philips-Hue-Anbindung | ✓ Verfügbar | |
| F19 | Casambi-Anbindung | ✓ Verfügbar | |
| F20 | Shelly-Anbindung | ✓ Verfügbar | |
| F21 | Anbindung von VRV/VRF-Klimasystemen (CoolMaster) | ✓ Verfügbar |
G ENERGIE & FAHRZEUG
| Code | Funktion | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|
| G1 | Energiemonitoring | ✓ Verfügbar | |
| G2 | Überwachung der Photovoltaik | ✓ Verfügbar | |
| G3 | Anbindung der Wallbox | ✓ Verfügbar | |
| G4 | Messende Steckdose | ✓ Verfügbar | |
| G5 | Automation zum Energiesparen | ✓ Verfügbar |
H PLATTFORM & SERVICE
| Code | Funktion | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|
| H1 | Kostenloser Fernzugriff über die Cloud | ✓ Verfügbar | |
| H2 | VPN-Unterstützung (ZeroTier, OpenVPN, WireGuard) | ✓ Verfügbar | |
| H3 | Fernservice durch den Systemintegrator | ✓ Verfügbar | |
| H4 | Backup und Wiederherstellung | ✓ Verfügbar | |
| H5 | Update aus der Ferne (OTA) | ✓ Verfügbar | |
| H6 | Anwendungs-Store und installierbare Anwendungen | ✓ Verfügbar | |
| H7 | Projektvorlagen und Vervielfältigung | ✓ Verfügbar | |
| H8 | Benutzerrollen | ✓ Verfügbar | |
| H9 | Überwachung des Systemzustands und Ferndiagnose | ✓ Verfügbar | |
| H10 | KNX-Fernservice mit ETS ohne Portweiterleitung | ✓ Verfügbar |
Diese Tabelle wird gemeinsam mit dem Produkt gepflegt; die Zeilen mit „Demnächst“ sind keine Marketing-Dekoration, sondern unsere Roadmap.
Mit Anwendungen wächst sie mit
Was Sona Home kann, wächst mit den Anwendungen aus dem Store. Kommt ein neuer Bedarf auf, ergänzen Sie eine Anwendung, kein neues System.
Um die Touchpanels im Haus von einer Stelle aus zu verwalten, nutzen Sie die Anwendung SonaHMI Manager.
Um die Musik des Hauses in die Automation zu holen, nutzen Sie die Anwendung Spotify Connector.
Häufige Fragen
Lässt sie sich auf einer vorhandenen KNX-Installation aufsetzen?
Ja. Sona Home setzt auf der vorhandenen KNX-Installation auf; Taster, Sensoren und Aktoren bleiben, wo sie sind. Der Automationsserver kommt in den Schaltschrank, wird an die KNX-Linie angeschlossen und nutzt die Installation so, wie sie ist.
Sind Mobil- und Cloud-Zugriff wirklich kostenlos?
Ja. Die App und der Fernzugriff über die Cloud sind kostenlos; es gibt kein monatliches Abonnement.
Kann der Bewohner Szenen ohne den Fachpartner ändern?
Ja. Szenen, Zeitprogramme und Routinen werden in der App bearbeitet, es muss also nicht für jede Änderung ein Serviceeinsatz abgewartet werden. Für größere Änderungen schaltet sich der Systemintegrator aus der Ferne auf und arbeitet an der Anlage.
Wie binden sich Zigbee- und Z-Wave-Geräte an?
Über Sona-Gateways: Zigbee-Geräte kommen über das RS-232-Zigbee-Gateway dazu, Z-Wave-Geräte über das USB-Z-Wave-Gateway. Einmal angebunden, werden sie in Szenen und Routinen genauso verwendet wie KNX-Geräte.
Funktioniert Spotify ohne Internet?
Die Szenen des Hauses laufen lokal, ein Internetausfall hält die Automation also nicht an. Spotify ist ein Cloud-Dienst und braucht Internet.
Werden Sprachassistenten unterstützt?
Ja. Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Home (Siri) werden unterstützt. Licht, Szenen und Klima lassen sich per Sprache bedienen.
Werden Sie Sona-Fachpartner.
Bauen Sie Ihre Projekte auf einer einzigen Plattform auf. Schulung, technischer Support und der Anwendungskatalog stehen unseren Fachpartnern offen.