منصة Sona Home تجمع KNX وBACnet وModbus وDALI وZigbee وM-Bus وMQTT وبروتوكولات أخرى كثيرة في جهاز واحد، وتدعك تصمّم واجهتك الرسومية بنفسك وتضيف إليها البرامج الزمنية والنصوص البرمجية والاتجاهات والتقارير والتشغيل من التطبيق وبالصوت وغير ذلك، وتجمع إضاءة الفيلا أو الشقة وستائرها وتكييفها وموسيقاها على خادم أتمتة واحد، حلاً متكاملاً بخادم مدمج.

كيف يعمل Sona Home
يجمع Sona Home أتمتة المنزل على خادم واحد. أنظمة المنزل ترتبط ببروتوكولاتها الخاصة؛ والساكن يشغّلها جميعاً من تطبيق واحد أو من اللوحة أو عبر مساعد صوتي.

الأنظمة الخاضعة للتحكم
الإضاءة والستائر والمظلات والتكييف والتدفئة الأرضية تعمل عبر الخادم. والمسبح والري وباب المرآب والمدفأة ونظام إنذار السرقة تلتقي على المنصة نفسها. والكاميرات تُعرض؛ والعدّادات والطاقة الشمسية وشاحن السيارة الكهربائية تدخل في متابعة الطاقة.
البروتوكولات
KNX وBACnet وModbus وMQTT وSNMP وHTTP/REST وDMX512 مدعومة مباشرة. وأجهزة DALI وZigbee وZ-Wave وM-Bus وEnOcean تدخل عبر بوابة. وأتمتة المنزل تُبنى فوق تمديد KNX القائم؛ والتمديد يبقى كما هو.
الحياة اليومية
المشاهد تعمل بضغطة زر؛ ويُضبط روتين الاستيقاظ والنوم وأوضاع الحضور والخروج والإجازة. والمشاهد تعمل داخل المنزل نفسه، ولذلك يستمر المنزل في العمل حتى عند انقطاع الإنترنت. والساكن يعدّل مشاهده بنفسه من التطبيق، والوصول عبر الهاتف والسحابة مجاني. وإذا نشأت حاجة جديدة كان الجواب تطبيقاً من المتجر.
يعمل Sona Home مع Amazon Alexa وGoogle Home وApple Home وSonos وSpotify وPhilips Hue وCasambi وShelly؛ ومكيّفات VRV ترتبط عبر CoolMaster، وأجهزة العرض عبر PJLink.
جدول الوظائف الكامل
وظائف Sona Home
A الراحة والتحكم بالغرف
| الرمز | الوظيفة | الحالة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| A1 | التحكم بالإضاءة (تعتيم، مشاهد، مفتاح لمسي) | ✓ متاح | |
| A2 | الأبيض القابل للضبط والإضاءة الموافقة للساعة البيولوجية | ✓ متاح | |
| A3 | إضاءة RGB وشرائط بمؤثرات | ✓ متاح | |
| A4 | التحكم بالستائر والمظلات والتظليل | ✓ متاح | |
| A5 | التحكم بالتكييف (غرفة غرفة أو منطقة منطقة) | ✓ متاح | |
| A6 | التدفئة الأرضية | ✓ متاح | |
| A7 | التحكم بالمدفأة | ✓ متاح | |
| A8 | التحكم بالمراوح والتهوية | ✓ متاح | |
| A9 | الري وأتمتة الحديقة | ✓ متاح | |
| A10 | التحكم بالمسبح والسبا | ✓ متاح | |
| A11 | الإضاءة الخارجية وإضاءة الحديقة | ✓ متاح | |
| A12 | مراقبة جودة هواء الغرفة (CO2، VOC، الرطوبة) | ✓ متاح | |
| A13 | رصد الحضور والإشغال | ✓ متاح |
B الأمن والدخول
| الرمز | الوظيفة | الحالة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| B1 | ربط نظام إنذار السرقة | 🔜 قريباً | بترخيص Home |
| B2 | ربط الأقفال الذكية | 🔜 قريباً | بترخيص Home |
| B3 | التحكم بباب المرآب | ✓ متاح | |
| B4 | انتركم الفيديو للباب | 🔜 قريباً | بترخيص Home |
| B5 | الاتصال الداخلي (بين الغرف ومن الباب إلى اللوحة) | 🔜 قريباً | بترخيص Home |
| B6 | صورة الكاميرات الحية (على اللوحة والهاتف) | ✓ متاح | عبر بث HTTP |
| B7 | إيحاء بوجود ساكن (محاكاة الوجود) | ✓ متاح | |
| B8 | مشاهد أمنية (في المنزل، خارجه، إجازة) | 🔜 قريباً | بترخيص Home |
| B9 | إشعار فوري | ✓ متاح |
C الوسائط والترفيه
| الرمز | الوظيفة | الحالة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| C1 | صوت متعدد الغرف | ✓ متاح | مع Sona Streaming Player |
| C2 | ربط خدمات البث (Spotify وما شابه) | بترخيص Home | |
| C3 | دعم البث إلى الشاشات (على نحو AirPlay وChromecast) | ✓ متاح | مع Sona Streaming Player |
| C4 | التحكم بالنظام الصوتي (مستقبِل AV، مضخّم) | 🔜 قريباً | بترخيص Home |
| C5 | التحكم بالتلفزيون (IR/IP/CEC) | 🔜 قريباً | بترخيص Home |
| C6 | توزيع الفيديو (مصفوفة، AV عبر IP) | 🔜 قريباً | بترخيص Home |
| C7 | مشاهد لغرفة السينما المنزلية | 🔜 قريباً | بترخيص Home |
| C8 | مشاهد مصحوبة بالموسيقى (الاستيقاظ، الأجواء) | ✓ متاح | |
| C9 | ربط Sonos متعدد الغرف | ✓ متاح | |
| C10 | التحكم بجهاز العرض (PJLink) | ✓ متاح |
D واجهات الاستخدام
| الرمز | الوظيفة | الحالة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| D1 | لوحة لمس | ✓ متاح | مع لوحات مصنّعي KNX ومع SonaHMI |
| D2 | مفتاح لمسي مادي | ✓ متاح | مع منتجات مصنّعي KNX |
| D3 | تطبيق الهاتف (مجاني) | ✓ متاح | |
| D4 | ربط جهاز تحكم عن بُعد | 🔜 قريباً | بترخيص Home |
| D5 | المساعدات الصوتية (Alexa، Google، Siri/HomeKit) | ✓ متاح | |
| D6 | الوصول من متصفح الويب | ✓ متاح | |
| D7 | واجهة متعددة اللغات | ✓ متاح |
E الأتمتة والمشاهد
| الرمز | الوظيفة | الحالة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| E1 | مشاهد بضغطة زر | ✓ متاح | |
| E2 | شروط أتمتة خاصة بنصوص برمجية بلا حد أو ببرمجة رسومية | ✓ متاح | |
| E3 | برامج زمنية وتقويم عطل | ✓ متاح | |
| E4 | ساعة فلكية، دون إنترنت | ✓ متاح | |
| E5 | روتين الاستيقاظ والنوم | ✓ متاح | |
| E6 | الساكن يعدّل مشاهده بنفسه (دون شريك معتمد) | ✓ متاح | |
| E7 | برمجة رسومية بالكتل (لمهندس الأنظمة) | ✓ متاح | |
| E8 | نصوص برمجية وبرمجة متقدمة (لمهندس الأنظمة) | ✓ متاح |
F البروتوكولات والربط
| الرمز | الوظيفة | الحالة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| F1 | KNX TP وKNX IP | ✓ متاح | |
| F2 | Zigbee | ✓ متاح | مع Sona RS-232 Zigbee Gateway |
| F3 | Z-Wave | ✓ متاح | مع بوابة Z-Wave عبر USB |
| F4 | DALI | ✓ متاح | مع بوابة KNX-DALI |
| F5 | Modbus | ✓ متاح | |
| F6 | BACnet | ✓ متاح | |
| F7 | التحكم بالأشعة تحت الحمراء | ✓ متاح | مع محوّل KNX للأشعة تحت الحمراء |
| F8 | تحكم تسلسلي عبر RS-232/485 | ✓ متاح | |
| F9 | مرحّلات وتلامسات جافة | ✓ متاح | مع وحدات RS-485 وModbus وKNX |
| F10 | التحكم بالأجهزة عبر IP (TCP/UDP) | ✓ متاح | |
| F11 | واجهة HTTP/REST | ✓ متاح | |
| F12 | MQTT | ✓ متاح | |
| F13 | منفذ عبر HomeKit وSiri | ✓ متاح | |
| F14 | M-Bus (العدّادات) | ✓ متاح | مع محوّل RS-232 إلى M-Bus |
| F15 | اتصال داخلي عبر SIP | 🔜 قريباً | بترخيص Home |
| F16 | ربط الخدمات السحابية | ✓ متاح | |
| F17 | SNMP | ✓ متاح | |
| F18 | ربط Philips Hue | ✓ متاح | |
| F19 | ربط Casambi | ✓ متاح | |
| F20 | ربط Shelly | ✓ متاح | |
| F21 | ربط أنظمة التكييف VRV/VRF (CoolMaster) | ✓ متاح |
G الطاقة والمركبة
| الرمز | الوظيفة | الحالة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| G1 | متابعة الطاقة | ✓ متاح | |
| G2 | مراقبة الطاقة الشمسية | ✓ متاح | |
| G3 | ربط شاحن السيارة الكهربائية | ✓ متاح | |
| G4 | مقبس قيّاس | ✓ متاح | |
| G5 | أتمتة لتوفير الطاقة | ✓ متاح |
H المنصة والخدمة
| الرمز | الوظيفة | الحالة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| H1 | وصول مجاني عن بُعد عبر السحابة | ✓ متاح | |
| H2 | دعم VPN (ZeroTier، OpenVPN، WireGuard) | ✓ متاح | |
| H3 | خدمة عن بُعد من مهندس الأنظمة | ✓ متاح | |
| H4 | النسخ الاحتياطي والاستعادة | ✓ متاح | |
| H5 | التحديث عن بُعد (OTA) | ✓ متاح | |
| H6 | متجر التطبيقات وتطبيقات قابلة للتثبيت | ✓ متاح | |
| H7 | قوالب المشاريع والاستنساخ | ✓ متاح | |
| H8 | أدوار المستخدمين | ✓ متاح | |
| H9 | مراقبة حالة النظام والتشخيص عن بُعد | ✓ متاح | |
| H10 | خدمة KNX عن بُعد بـ ETS دون توجيه منافذ | ✓ متاح |
يُتعهَّد هذا الجدول مع المنتج؛ والأسطر المكتوب عندها «قريباً» ليست زينة تسويقية بل خارطة طريقنا.
يتوسّع بالتطبيقات
ما يستطيعه Sona Home ينمو مع تطبيقات المتجر. وإذا نشأت حاجة جديدة أضفت تطبيقاً، لا نظاماً جديداً.
لإدارة لوحات اللمس في المنزل من مكان واحد يُستعمل تطبيق SonaHMI Manager.
لإدخال موسيقى المنزل في الأتمتة يُستعمل تطبيق Spotify Connector.
أسئلة متكررة
هل يمكن بناؤه على تمديد KNX قائم؟
نعم. يُبنى Sona Home فوق تمديد KNX القائم؛ وتبقى المفاتيح والحسّاسات والمشغّلات في أماكنها. يوضع خادم الأتمتة في اللوحة الكهربائية ويُوصَل بخط KNX ويستعمل التمديد كما هو.
هل الوصول عبر الهاتف والسحابة مجاني فعلاً؟
نعم. التطبيق والوصول عن بُعد عبر السحابة مجانيان؛ ولا يوجد اشتراك شهري.
هل يستطيع الساكن تعديل المشاهد دون الشريك المعتمد؟
نعم. تُعدَّل المشاهد والبرامج الزمنية والروتينات من التطبيق، فلا حاجة لانتظار زيارة فنية عند كل تغيير. أما التغييرات الأكبر فيتصل بها مهندس الأنظمة عن بُعد ويعمل على المنشأة.
كيف ترتبط أجهزة Zigbee وZ-Wave؟
عبر بوابات Sona: أجهزة Zigbee تدخل عبر بوابة Zigbee على RS-232، وأجهزة Z-Wave عبر بوابة Z-Wave على USB. وبعد الارتباط تُستعمل في المشاهد والروتينات تماماً كأجهزة KNX.
هل يعمل Spotify دون إنترنت؟
مشاهد المنزل تعمل محلياً، فانقطاع الإنترنت لا يوقف الأتمتة. أما Spotify فخدمة سحابية وتحتاج إنترنت.
هل المساعدات الصوتية مدعومة؟
نعم. Amazon Alexa وGoogle Assistant وApple Home (Siri) مدعومة. ويمكن تشغيل الإضاءة والمشاهد والتكييف بالصوت.
كن شريكاً معتمداً لدى Sona.
ابنِ مشاريعك على منصة واحدة. التدريب والدعم الفني وكتالوج التطبيقات متاحة لشركائنا المعتمدين.