Платформа Sona Home объединяет KNX, BACnet, Modbus, DALI, Zigbee, M-Bus, MQTT и множество других протоколов в одном устройстве, отдаёт проектирование визуализации тому, кто собирает объект, и добавляет расписания, скрипты, тренды, отчёты, управление со смартфона, голосовое управление и многое другое, и собирает освещение, шторы, климат и музыку загородного дома или квартиры на одном сервере автоматизации — готовым решением со встроенным сервером.

Как работает Sona Home
Sona Home собирает умный дом на одном сервере. Системы дома подключаются по своим протоколам; жилец управляет ими всеми из одного приложения, с настенной панели или голосом.

Что под управлением
Освещение, шторы и рулонные шторы, климат и тёплый пол управляются с сервера. Бассейн, полив, ворота гаража, камин и охранная сигнализация добавляются на ту же платформу. Камеры выводятся на экран; счётчики, солнечные панели и зарядная станция питают учёт энергии.
Протоколы
KNX, BACnet, Modbus, MQTT, SNMP, HTTP/REST и DMX512 поддерживаются напрямую. Устройства DALI, Zigbee, Z-Wave, M-Bus и EnOcean заходят через шлюз. Умный дом встаёт поверх существующей линии KNX; проводка остаётся как есть.
В повседневности
Сценарии запускаются одним касанием; настраиваются распорядки пробуждения и отхода ко сну и режимы «дома», «ушли» и «отпуск». Сценарии выполняются внутри самого дома, поэтому он продолжает работать даже при пропаже интернета. Свои сценарии жилец правит в приложении, а доступ со смартфона и через облако бесплатный. Когда появляется новая задача, ответ — приложение из магазина.
Sona Home работает с Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Sonos, Spotify, Philips Hue, Casambi и Shelly; кондиционеры VRV подключаются через CoolMaster, проекторы — через PJLink.
Полная таблица функций
Функции Sona Home
A КОМФОРТ И УПРАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯМИ
| Код | Функция | Статус | Примечание |
|---|---|---|---|
| A1 | Управление освещением (диммирование, сценарии, кнопка) | ✓ Доступно | |
| A2 | Регулируемая цветовая температура и циркадное освещение | ✓ Доступно | |
| A3 | RGB-освещение и светодиодные ленты с эффектами | ✓ Доступно | |
| A4 | Управление шторами, роллетами и солнцезащитой | ✓ Доступно | |
| A5 | Управление климатом (по помещениям или по зонам) | ✓ Доступно | |
| A6 | Тёплый пол | ✓ Доступно | |
| A7 | Управление камином | ✓ Доступно | |
| A8 | Управление вентиляторами и вентиляцией | ✓ Доступно | |
| A9 | Полив и автоматизация сада | ✓ Доступно | |
| A10 | Управление бассейном и спа | ✓ Доступно | |
| A11 | Наружное и садовое освещение | ✓ Доступно | |
| A12 | Контроль качества воздуха в помещении (CO2, ЛОС, влажность) | ✓ Доступно | |
| A13 | Определение присутствия и занятости | ✓ Доступно |
B БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОСТУП
| Код | Функция | Статус | Примечание |
|---|---|---|---|
| B1 | Связь с охранной сигнализацией | 🔜 Скоро | С лицензией Home |
| B2 | Связь с умными замками | 🔜 Скоро | С лицензией Home |
| B3 | Управление воротами гаража | ✓ Доступно | |
| B4 | Видеодомофон | 🔜 Скоро | С лицензией Home |
| B5 | Внутренняя связь (между помещениями и от двери к панели) | 🔜 Скоро | С лицензией Home |
| B6 | Живая картинка с камер (панель и смартфон) | ✓ Доступно | По HTTP-потоку |
| B7 | Эффект жилого дома (имитация присутствия) | ✓ Доступно | |
| B8 | Охранные сценарии (дома, ушли, отпуск) | 🔜 Скоро | С лицензией Home |
| B9 | Push-уведомления | ✓ Доступно |
C МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
| Код | Функция | Статус | Примечание |
|---|---|---|---|
| C1 | Мультирум | ✓ Доступно | С Sona Streaming Player |
| C2 | Связь со стриминговыми сервисами (Spotify и подобные) | С лицензией Home | |
| C3 | Поддержка трансляции (в духе AirPlay и Chromecast) | ✓ Доступно | С Sona Streaming Player |
| C4 | Управление звуковой системой (AV-ресивер, усилитель) | 🔜 Скоро | С лицензией Home |
| C5 | Управление телевизором (IR/IP/CEC) | 🔜 Скоро | С лицензией Home |
| C6 | Распределение видео (матрица, AV по IP) | 🔜 Скоро | С лицензией Home |
| C7 | Сценарии для домашнего кинотеатра | 🔜 Скоро | С лицензией Home |
| C8 | Сценарии с музыкой (пробуждение, настроение) | ✓ Доступно | |
| C9 | Связь с мультирумом Sonos | ✓ Доступно | |
| C10 | Управление проектором (PJLink) | ✓ Доступно |
D ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЕНИЯ
| Код | Функция | Статус | Примечание |
|---|---|---|---|
| D1 | Сенсорная панель | ✓ Доступно | С панелями производителей KNX и с SonaHMI |
| D2 | Физическая кнопка | ✓ Доступно | С продуктами производителей KNX |
| D3 | Мобильное приложение (бесплатно) | ✓ Доступно | |
| D4 | Связь с пультом дистанционного управления | 🔜 Скоро | С лицензией Home |
| D5 | Голосовые помощники (Alexa, Google, Siri/HomeKit) | ✓ Доступно | |
| D6 | Доступ через веб-браузер | ✓ Доступно | |
| D7 | Многоязычный интерфейс | ✓ Доступно |
E АВТОМАТИЗАЦИЯ И СЦЕНАРИИ
| Код | Функция | Статус | Примечание |
|---|---|---|---|
| E1 | Сценарии одной кнопкой | ✓ Доступно | |
| E2 | Собственные условия автоматизации: неограниченные скрипты или графическое программирование | ✓ Доступно | |
| E3 | Расписания и календарь праздников | ✓ Доступно | |
| E4 | Астрономические часы, без интернета | ✓ Доступно | |
| E5 | Распорядки пробуждения и сна | ✓ Доступно | |
| E6 | Жилец сам правит свои сценарии (без партнёра) | ✓ Доступно | |
| E7 | Графическое программирование блоками (интегратор) | ✓ Доступно | |
| E8 | Скрипты и продвинутое программирование (интегратор) | ✓ Доступно |
F ПРОТОКОЛЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
| Код | Функция | Статус | Примечание |
|---|---|---|---|
| F1 | KNX TP и KNX IP | ✓ Доступно | |
| F2 | Zigbee | ✓ Доступно | С Sona RS-232 Zigbee Gateway |
| F3 | Z-Wave | ✓ Доступно | С USB-шлюзом Z-Wave |
| F4 | DALI | ✓ Доступно | Со шлюзом KNX DALI |
| F5 | Modbus | ✓ Доступно | |
| F6 | BACnet | ✓ Доступно | |
| F7 | ИК-управление | ✓ Доступно | С преобразователем KNX IR |
| F8 | Последовательное управление по RS-232/485 | ✓ Доступно | |
| F9 | Реле и сухие контакты | ✓ Доступно | С модулями RS-485, Modbus и KNX |
| F10 | Управление устройствами по IP (TCP/UDP) | ✓ Доступно | |
| F11 | API HTTP/REST | ✓ Доступно | |
| F12 | MQTT | ✓ Доступно | |
| F13 | Через HomeKit и Siri | ✓ Доступно | |
| F14 | M-Bus (счётчики) | ✓ Доступно | С преобразователем RS-232 M-Bus |
| F15 | Внутренняя связь по SIP | 🔜 Скоро | С лицензией Home |
| F16 | Связь с облачными сервисами | ✓ Доступно | |
| F17 | SNMP | ✓ Доступно | |
| F18 | Связь с Philips Hue | ✓ Доступно | |
| F19 | Связь с Casambi | ✓ Доступно | |
| F20 | Связь с Shelly | ✓ Доступно | |
| F21 | Связь с системами кондиционирования VRV/VRF (CoolMaster) | ✓ Доступно |
G ЭНЕРГИЯ И АВТОМОБИЛЬ
| Код | Функция | Статус | Примечание |
|---|---|---|---|
| G1 | Мониторинг энергии | ✓ Доступно | |
| G2 | Наблюдение за солнечной электростанцией | ✓ Доступно | |
| G3 | Связь с зарядной станцией | ✓ Доступно | |
| G4 | Розетка с измерением | ✓ Доступно | |
| G5 | Автоматизация для экономии энергии | ✓ Доступно |
H ПЛАТФОРМА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
| Код | Функция | Статус | Примечание |
|---|---|---|---|
| H1 | Бесплатный удалённый доступ через облако | ✓ Доступно | |
| H2 | Поддержка VPN (ZeroTier, OpenVPN, WireGuard) | ✓ Доступно | |
| H3 | Удалённое обслуживание системным интегратором | ✓ Доступно | |
| H4 | Резервная копия и восстановление | ✓ Доступно | |
| H5 | Обновление по сети (OTA) | ✓ Доступно | |
| H6 | Магазин приложений и устанавливаемые приложения | ✓ Доступно | |
| H7 | Шаблоны проектов и тиражирование | ✓ Доступно | |
| H8 | Роли пользователей | ✓ Доступно | |
| H9 | Контроль состояния системы и удалённая диагностика | ✓ Доступно | |
| H10 | Удалённое обслуживание KNX в ETS без проброса портов | ✓ Доступно |
Эта таблица живёт вместе с продуктом; строки «Скоро» — не украшение для продаж, а наш план работ.
Растёт вместе с приложениями
То, что умеет Sona Home, растёт вместе с приложениями из магазина. Когда появляется новая задача, добавляется приложение, а не новая система.
Чтобы вести все сенсорные панели дома из одной точки, используется приложение SonaHMI Manager.
Чтобы завести музыку внутрь автоматизации, используется приложение Spotify Connector.
Частые вопросы
Можно ли поставить поверх существующей линии KNX?
Да. Sona Home встаёт поверх существующей линии KNX; кнопки, датчики и исполнительные устройства остаются на месте. Сервер автоматизации ставится в щит, подключается к линии KNX и работает с линией как есть.
Доступ со смартфона и через облако действительно бесплатный?
Да. Мобильное приложение и удалённый доступ через облако бесплатны; никакой ежемесячной платы нет.
Может ли жилец менять свои сценарии без партнёра?
Да. Сценарии, расписания и распорядки правятся прямо в приложении, поэтому мастера на каждую мелочь ждать не нужно. Для более глубоких изменений интегратор подключается удалённо и работает с объектом.
Как подключаются устройства Zigbee и Z-Wave?
Через шлюзы Sona: устройства Zigbee заходят через шлюз Zigbee RS-232, Z-Wave — через USB-шлюз Z-Wave. После подключения они используются в сценариях и распорядках точно так же, как устройства KNX.
Работает ли Spotify без интернета?
Сценарии дома выполняются локально, поэтому пропажа интернета не останавливает автоматизацию. Spotify — облачный сервис, и ему интернет нужен.
Поддерживаются ли голосовые помощники?
Да. Поддерживаются Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Home (Siri). Свет, сценарии и климат управляются голосом.
Станьте партнёром Sona.
Проекты строятся на одной платформе. Обучение, техническая поддержка и каталог приложений открыты нашим партнёрам.