La plateforme Sona Home réunit KNX, BACnet, Modbus, DALI, Zigbee, M-Bus, MQTT et bien d'autres protocoles dans un seul appareil, vous laisse concevoir votre propre supervision et y ajoute programmations horaires, scripts, tendances, rapports, pilotage mobile, commande vocale et bien plus, et réunit l'éclairage, les stores, le climat et la musique d'une villa ou d'un appartement sur un seul serveur d'automatisation, en solution complète, serveur intégré.

Comment fonctionne Sona Home
Sona Home réunit la domotique sur un seul serveur. Les systèmes de la maison se raccordent par leurs propres protocoles ; l'occupant les utilise tous depuis une seule application, depuis l'écran mural ou par un assistant vocal.

Les systèmes pilotés
Éclairage, stores et volets, climat et plancher chauffant sont pilotés depuis le serveur. Piscine, arrosage, porte de garage, cheminée et alarme intrusion rejoignent la même plateforme. Les caméras sont visualisées ; compteurs, photovoltaïque et borne de recharge alimentent le suivi de l'énergie.
Les protocoles
KNX, BACnet, Modbus, MQTT, SNMP, HTTP/REST et DMX512 sont pris en charge directement. Les équipements DALI, Zigbee, Z-Wave, M-Bus et EnOcean se raccordent par une passerelle. La domotique se pose sur l'installation KNX existante ; le câblage reste tel quel.
Au quotidien
Les scènes s'exécutent en une touche ; routines de réveil et de coucher, modes présent, absent et vacances se configurent. Les scènes s'exécutent dans la maison même : elle continue de fonctionner même quand Internet tombe. L'occupant modifie ses scènes depuis l'application, et l'accès mobile et cloud est gratuit. Quand un nouveau besoin apparaît, la réponse est une application installée depuis la boutique.
Sona Home fonctionne avec Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Sonos, Spotify, Philips Hue, Casambi et Shelly ; les climatiseurs VRV se raccordent par CoolMaster et les vidéoprojecteurs par PJLink.
Tableau complet des fonctions
Fonctions de Sona Home
A CONFORT ET PILOTAGE DES PIÈCES
| Code | Fonction | État | Remarque |
|---|---|---|---|
| A1 | Commande d'éclairage (variation, scènes, clavier) | ✓ Disponible | |
| A2 | Blanc variable et éclairage circadien | ✓ Disponible | |
| A3 | Éclairage RVB et rubans avec effets | ✓ Disponible | |
| A4 | Commande des rideaux, stores et occultation | ✓ Disponible | |
| A5 | Régulation du climat (par pièce ou par zone) | ✓ Disponible | |
| A6 | Plancher chauffant | ✓ Disponible | |
| A7 | Commande de la cheminée | ✓ Disponible | |
| A8 | Commande de la ventilation | ✓ Disponible | |
| A9 | Arrosage et automatisation du jardin | ✓ Disponible | |
| A10 | Commande de la piscine et du spa | ✓ Disponible | |
| A11 | Éclairage extérieur et paysager | ✓ Disponible | |
| A12 | Suivi de la qualité de l'air intérieur (CO2, COV, humidité) | ✓ Disponible | |
| A13 | Détection de présence et d'occupation | ✓ Disponible |
B SÉCURITÉ ET ACCÈS
| Code | Fonction | État | Remarque |
|---|---|---|---|
| B1 | Intégration de la centrale d'alarme | 🔜 Bientôt | Avec licence Home |
| B2 | Intégration des serrures connectées | 🔜 Bientôt | Avec licence Home |
| B3 | Commande de la porte de garage | ✓ Disponible | |
| B4 | Portier vidéo | 🔜 Bientôt | Avec licence Home |
| B5 | Interphone (de pièce à pièce et de la porte à l'écran) | 🔜 Bientôt | Avec licence Home |
| B6 | Image des caméras en direct (écran et mobile) | ✓ Disponible | Par flux HTTP |
| B7 | Effet maison habitée (simulation de présence) | ✓ Disponible | |
| B8 | Scènes de sécurité (présent, absent, vacances) | 🔜 Bientôt | Avec licence Home |
| B9 | Notification push | ✓ Disponible |
C MÉDIAS ET DIVERTISSEMENT
| Code | Fonction | État | Remarque |
|---|---|---|---|
| C1 | Audio multiroom | ✓ Disponible | Avec Sona Streaming Player |
| C2 | Intégration des services de streaming (Spotify et similaires) | Avec licence Home | |
| C3 | Prise en charge de la diffusion (type AirPlay ou Chromecast) | ✓ Disponible | Avec Sona Streaming Player |
| C4 | Commande du système audio (ampli AV, amplificateur) | 🔜 Bientôt | Avec licence Home |
| C5 | Commande du téléviseur (IR/IP/CEC) | 🔜 Bientôt | Avec licence Home |
| C6 | Distribution vidéo (matrice, AV-over-IP) | 🔜 Bientôt | Avec licence Home |
| C7 | Scènes de salle de cinéma | 🔜 Bientôt | Avec licence Home |
| C8 | Scènes avec musique (réveil, ambiance) | ✓ Disponible | |
| C9 | Intégration Sonos multiroom | ✓ Disponible | |
| C10 | Commande de vidéoprojecteur (PJLink) | ✓ Disponible |
D INTERFACES
| Code | Fonction | État | Remarque |
|---|---|---|---|
| D1 | Écran tactile | ✓ Disponible | Avec les écrans des fabricants KNX et avec SonaHMI |
| D2 | Clavier physique | ✓ Disponible | Avec les produits des fabricants KNX |
| D3 | Application mobile (gratuite) | ✓ Disponible | |
| D4 | Intégration d'une télécommande | 🔜 Bientôt | Avec licence Home |
| D5 | Assistants vocaux (Alexa, Google, Siri/HomeKit) | ✓ Disponible | |
| D6 | Accès par navigateur web | ✓ Disponible | |
| D7 | Interface multilingue | ✓ Disponible |
E AUTOMATISATION ET SCÈNES
| Code | Fonction | État | Remarque |
|---|---|---|---|
| E1 | Scènes en une touche | ✓ Disponible | |
| E2 | Conditions d'automatisation sur mesure, en scripts illimités ou en programmation graphique | ✓ Disponible | |
| E3 | Programmations horaires et calendrier des congés | ✓ Disponible | |
| E4 | Horloge astronomique, sans Internet | ✓ Disponible | |
| E5 | Routines de réveil et de coucher | ✓ Disponible | |
| E6 | L'occupant modifie lui-même ses scènes (sans le partenaire) | ✓ Disponible | |
| E7 | Programmation graphique par blocs (intégrateur) | ✓ Disponible | |
| E8 | Scripts et programmation avancée (intégrateur) | ✓ Disponible |
F PROTOCOLES ET INTÉGRATION
| Code | Fonction | État | Remarque |
|---|---|---|---|
| F1 | KNX TP et KNX IP | ✓ Disponible | |
| F2 | Zigbee | ✓ Disponible | Avec la passerelle Sona Zigbee RS-232 |
| F3 | Z-Wave | ✓ Disponible | Avec une passerelle USB Z-Wave |
| F4 | DALI | ✓ Disponible | Avec une passerelle KNX-DALI |
| F5 | Modbus | ✓ Disponible | |
| F6 | BACnet | ✓ Disponible | |
| F7 | Commande infrarouge | ✓ Disponible | Avec un convertisseur KNX-IR |
| F8 | Commande série RS-232/485 | ✓ Disponible | |
| F9 | Relais et contacts secs | ✓ Disponible | Avec des modules RS-485, Modbus et KNX |
| F10 | Commande d'équipements sur IP (TCP/UDP) | ✓ Disponible | |
| F11 | API HTTP/REST | ✓ Disponible | |
| F12 | MQTT | ✓ Disponible | |
| F13 | Voie HomeKit et Siri | ✓ Disponible | |
| F14 | M-Bus (compteurs) | ✓ Disponible | Avec un convertisseur M-Bus RS-232 |
| F15 | Interphonie SIP | 🔜 Bientôt | Avec licence Home |
| F16 | Intégrations de services cloud | ✓ Disponible | |
| F17 | SNMP | ✓ Disponible | |
| F18 | Intégration Philips Hue | ✓ Disponible | |
| F19 | Intégration Casambi | ✓ Disponible | |
| F20 | Intégration Shelly | ✓ Disponible | |
| F21 | Intégration des climatiseurs VRV/VRF (CoolMaster) | ✓ Disponible |
G ÉNERGIE ET VÉHICULE
| Code | Fonction | État | Remarque |
|---|---|---|---|
| G1 | Suivi de l'énergie | ✓ Disponible | |
| G2 | Suivi du photovoltaïque | ✓ Disponible | |
| G3 | Intégration de la borne de recharge | ✓ Disponible | |
| G4 | Prise communicante avec mesure | ✓ Disponible | |
| G5 | Automatisation d'économie d'énergie | ✓ Disponible |
H PLATEFORME ET SERVICE
| Code | Fonction | État | Remarque |
|---|---|---|---|
| H1 | Accès à distance par le cloud, gratuit | ✓ Disponible | |
| H2 | Prise en charge du VPN (ZeroTier, OpenVPN, WireGuard) | ✓ Disponible | |
| H3 | Service à distance de l'intégrateur | ✓ Disponible | |
| H4 | Sauvegarde et restauration | ✓ Disponible | |
| H5 | Mise à jour à distance (OTA) | ✓ Disponible | |
| H6 | Boutique d'applications et applications installables | ✓ Disponible | |
| H7 | Modèles de projet et duplication | ✓ Disponible | |
| H8 | Rôles utilisateurs | ✓ Disponible | |
| H9 | Surveillance de l'état du système et diagnostic à distance | ✓ Disponible | |
| H10 | Service KNX à distance avec ETS, sans redirection de port | ✓ Disponible |
Ce tableau est tenu à jour avec le produit ; les lignes « Bientôt » ne sont pas un décor commercial, c'est notre feuille de route.
Elle s'étend avec les applications
Ce que Sona Home sait faire s'étend avec les applications installées depuis la boutique. Quand un nouveau besoin apparaît, vous ajoutez une application, pas un nouveau système.
Pour gérer depuis un seul endroit les écrans tactiles de la maison, utilisez l'application SonaHMI Manager.
Pour faire entrer la musique de la maison dans l'automatisation, utilisez l'application Spotify Connector.
Questions fréquentes
Peut-elle se poser sur une installation KNX existante ?
Oui. Sona Home se pose sur l'installation KNX existante ; boutons, capteurs et actionneurs restent à leur place. Le serveur d'automatisation prend place dans le tableau, se raccorde à la ligne KNX et utilise l'installation telle qu'elle est.
L'accès mobile et cloud est-il vraiment gratuit ?
Oui. L'application mobile et l'accès à distance par le cloud sont gratuits ; il n'y a pas d'abonnement mensuel.
L'occupant peut-il modifier ses scènes sans le partenaire ?
Oui. Scènes, programmations horaires et routines se modifient depuis l'application : il n'y a pas d'intervention à attendre pour le moindre réglage. Pour les modifications plus lourdes, l'intégrateur se connecte à distance et travaille sur l'installation.
Comment se raccordent les équipements Zigbee et Z-Wave ?
Par des passerelles Sona : les équipements Zigbee arrivent par la passerelle Zigbee RS-232 et les équipements Z-Wave par la passerelle USB Z-Wave. Une fois raccordés, ils s'utilisent dans les scènes et les routines comme les équipements KNX.
Spotify fonctionne-t-il sans Internet ?
Les scènes de la maison s'exécutent localement : une coupure d'Internet n'arrête pas l'automatisation. Spotify est un service en ligne et a besoin d'Internet.
Les assistants vocaux sont-ils pris en charge ?
Oui. Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Home (Siri) sont pris en charge. Éclairage, scènes et climat se commandent à la voix.
Devenez partenaire Sona.
Construisez vos projets sur une seule plateforme. Formation, assistance technique et catalogue d'applications sont ouverts à nos partenaires.