La plataforma Sona Home reúne KNX, BACnet, Modbus, DALI, Zigbee, M-Bus, MQTT y muchos otros protocolos en un solo equipo, le deja diseñar su propia visualización y le añade programaciones horarias, scripts, tendencias, informes, control desde el móvil, control por voz y mucho más, y reúne el alumbrado, las persianas, el clima y la música de un chalé o de un piso en un solo servidor de automatización, como solución completa con el servidor integrado.

Cómo trabaja Sona Home
Sona Home reúne la domótica en un solo servidor. Los sistemas de la casa se conectan por sus propios protocolos; el usuario los maneja todos desde una sola aplicación, desde la pantalla de pared o mediante un asistente de voz.

Los sistemas bajo control
Alumbrado, persianas y estores, clima y suelo radiante se gobiernan desde el servidor. Piscina, riego, puerta de garaje, chimenea y sistema de intrusión se suman a la misma plataforma. Las cámaras se visualizan; contadores, fotovoltaica y punto de recarga alimentan el seguimiento de la energía.
Los protocolos
KNX, BACnet, Modbus, MQTT, SNMP, HTTP/REST y DMX512 se admiten de forma directa. Los equipos DALI, Zigbee, Z-Wave, M-Bus y EnOcean entran mediante una pasarela. La domótica se monta sobre la instalación KNX existente; el cableado se queda como está.
En el día a día
Las escenas se ejecutan con un solo toque; se configuran rutinas de despertar y de dormir y los modos en casa, fuera y vacaciones. Las escenas se ejecutan dentro de la propia casa, así que sigue funcionando aunque se caiga Internet. El usuario edita sus escenas desde la aplicación, y el acceso móvil y en la nube es gratuito. Cuando surge una necesidad nueva, la respuesta es una aplicación instalada desde la tienda.
Sona Home funciona con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Sonos, Spotify, Philips Hue, Casambi y Shelly; los equipos de aire acondicionado VRV se conectan mediante CoolMaster y los proyectores mediante PJLink.
Tabla completa de funciones
Funciones de Sona Home
A CONFORT Y CONTROL DE ESTANCIAS
| Código | Función | Estado | Nota |
|---|---|---|---|
| A1 | Control de iluminación (regulación, escenas, pulsador) | ✓ Disponible | |
| A2 | Blanco regulable e iluminación circadiana | ✓ Disponible | |
| A3 | Iluminación RGB y tiras de LED con efectos | ✓ Disponible | |
| A4 | Control de persianas, estores y protección solar | ✓ Disponible | |
| A5 | Control de climatización (por estancia o por zonas) | ✓ Disponible | |
| A6 | Suelo radiante | ✓ Disponible | |
| A7 | Control de la chimenea | ✓ Disponible | |
| A8 | Control de ventiladores y ventilación | ✓ Disponible | |
| A9 | Riego y automatización del jardín | ✓ Disponible | |
| A10 | Control de piscina y spa | ✓ Disponible | |
| A11 | Iluminación exterior y de jardín | ✓ Disponible | |
| A12 | Vigilancia de la calidad del aire interior (CO2, COV, humedad) | ✓ Disponible | |
| A13 | Detección de presencia y de ocupación | ✓ Disponible |
B SEGURIDAD Y ACCESO
| Código | Función | Estado | Nota |
|---|---|---|---|
| B1 | Enlace con la central de intrusión | 🔜 Próximamente | Con licencia Home |
| B2 | Enlace con cerraduras inteligentes | 🔜 Próximamente | Con licencia Home |
| B3 | Control de la puerta de garaje | ✓ Disponible | |
| B4 | Videoportero | 🔜 Próximamente | Con licencia Home |
| B5 | Intercomunicación (de estancia a estancia y de la puerta a la pantalla) | 🔜 Próximamente | Con licencia Home |
| B6 | Imagen en vivo de las cámaras (pantalla y móvil) | ✓ Disponible | Por flujo HTTP |
| B7 | Efecto casa habitada (simulación de presencia) | ✓ Disponible | |
| B8 | Escenas de seguridad (en casa, fuera, vacaciones) | 🔜 Próximamente | Con licencia Home |
| B9 | Notificación push | ✓ Disponible |
C MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO
| Código | Función | Estado | Nota |
|---|---|---|---|
| C1 | Audio multisala | ✓ Disponible | Con Sona Streaming Player |
| C2 | Enlace con servicios de streaming (Spotify y similares) | Con licencia Home | |
| C3 | Compatibilidad con cast (al estilo de AirPlay y Chromecast) | ✓ Disponible | Con Sona Streaming Player |
| C4 | Control del equipo de sonido (receptor AV, amplificador) | 🔜 Próximamente | Con licencia Home |
| C5 | Control del televisor (IR/IP/CEC) | 🔜 Próximamente | Con licencia Home |
| C6 | Distribución de vídeo (matriz, AV sobre IP) | 🔜 Próximamente | Con licencia Home |
| C7 | Escenas para la sala de cine en casa | 🔜 Próximamente | Con licencia Home |
| C8 | Escenas con música (despertar, ambiente) | ✓ Disponible | |
| C9 | Enlace multisala con Sonos | ✓ Disponible | |
| C10 | Control del proyector (PJLink) | ✓ Disponible |
D INTERFACES DE MANDO
| Código | Función | Estado | Nota |
|---|---|---|---|
| D1 | Pantalla táctil | ✓ Disponible | Con pantallas de los fabricantes KNX y con SonaHMI |
| D2 | Pulsador físico | ✓ Disponible | Con productos de los fabricantes KNX |
| D3 | Aplicación móvil (gratuita) | ✓ Disponible | |
| D4 | Enlace con un mando a distancia | 🔜 Próximamente | Con licencia Home |
| D5 | Asistentes de voz (Alexa, Google, Siri/HomeKit) | ✓ Disponible | |
| D6 | Acceso desde el navegador web | ✓ Disponible | |
| D7 | Interfaz multilingüe | ✓ Disponible |
E AUTOMATIZACIÓN Y ESCENAS
| Código | Función | Estado | Nota |
|---|---|---|---|
| E1 | Escenas con un pulsador | ✓ Disponible | |
| E2 | Condiciones de automatización propias con scripts ilimitados o programación gráfica | ✓ Disponible | |
| E3 | Programaciones horarias y calendario de festivos | ✓ Disponible | |
| E4 | Reloj astronómico, sin Internet | ✓ Disponible | |
| E5 | Rutinas de despertar y de dormir | ✓ Disponible | |
| E6 | El usuario edita él mismo sus escenas (sin partner) | ✓ Disponible | |
| E7 | Programación gráfica por bloques (integrador) | ✓ Disponible | |
| E8 | Scripts y programación avanzada (integrador) | ✓ Disponible |
F PROTOCOLOS Y CONEXIÓN
| Código | Función | Estado | Nota |
|---|---|---|---|
| F1 | KNX TP y KNX IP | ✓ Disponible | |
| F2 | Zigbee | ✓ Disponible | Con Sona RS-232 Zigbee Gateway |
| F3 | Z-Wave | ✓ Disponible | Con una pasarela USB Z-Wave |
| F4 | DALI | ✓ Disponible | Con una pasarela KNX DALI |
| F5 | Modbus | ✓ Disponible | |
| F6 | BACnet | ✓ Disponible | |
| F7 | Control por infrarrojos | ✓ Disponible | Con un conversor KNX IR |
| F8 | Control serie por RS-232/485 | ✓ Disponible | |
| F9 | Relés y contactos libres de potencial | ✓ Disponible | Con módulos RS-485, Modbus y KNX |
| F10 | Control de equipos por IP (TCP/UDP) | ✓ Disponible | |
| F11 | API HTTP/REST | ✓ Disponible | |
| F12 | MQTT | ✓ Disponible | |
| F13 | Vía HomeKit y Siri | ✓ Disponible | |
| F14 | M-Bus (contadores) | ✓ Disponible | Con un conversor RS-232 M-Bus |
| F15 | Intercomunicación SIP | 🔜 Próximamente | Con licencia Home |
| F16 | Enlace con servicios en la nube | ✓ Disponible | |
| F17 | SNMP | ✓ Disponible | |
| F18 | Enlace con Philips Hue | ✓ Disponible | |
| F19 | Enlace con Casambi | ✓ Disponible | |
| F20 | Enlace con Shelly | ✓ Disponible | |
| F21 | Enlace con sistemas de climatización VRV/VRF (CoolMaster) | ✓ Disponible |
G ENERGÍA Y VEHÍCULO
| Código | Función | Estado | Nota |
|---|---|---|---|
| G1 | Monitorización de energía | ✓ Disponible | |
| G2 | Supervisión de la instalación fotovoltaica | ✓ Disponible | |
| G3 | Enlace con el punto de recarga | ✓ Disponible | |
| G4 | Enchufe con medida | ✓ Disponible | |
| G5 | Automatización para ahorrar energía | ✓ Disponible |
H PLATAFORMA Y SERVICIO
| Código | Función | Estado | Nota |
|---|---|---|---|
| H1 | Acceso remoto gratuito por la nube | ✓ Disponible | |
| H2 | Compatibilidad con VPN (ZeroTier, OpenVPN, WireGuard) | ✓ Disponible | |
| H3 | Servicio remoto por el integrador de sistemas | ✓ Disponible | |
| H4 | Copia de seguridad y restauración | ✓ Disponible | |
| H5 | Actualización en remoto (OTA) | ✓ Disponible | |
| H6 | Tienda de aplicaciones y aplicaciones instalables | ✓ Disponible | |
| H7 | Plantillas de proyecto y duplicación | ✓ Disponible | |
| H8 | Roles de usuario | ✓ Disponible | |
| H9 | Vigilancia del estado del sistema y diagnóstico remoto | ✓ Disponible | |
| H10 | Servicio remoto KNX con ETS sin abrir puertos | ✓ Disponible |
Esta tabla se mantiene junto con el producto; las filas «Próximamente» no son adorno comercial, son nuestra hoja de ruta.
Crece con las aplicaciones
Lo que Sona Home sabe hacer crece con las aplicaciones instaladas desde la tienda. Cuando surge una necesidad nueva, usted añade una aplicación, no un sistema nuevo.
Para gestionar desde un solo sitio las pantallas táctiles de la casa, use la aplicación SonaHMI Manager.
Para meter la música de la casa dentro de la automatización, use la aplicación Spotify Connector.
Preguntas frecuentes
¿Se puede montar sobre una instalación KNX existente?
Sí. Sona Home se monta sobre la instalación KNX existente; pulsadores, sensores y actuadores se quedan donde están. El servidor de automatización va al cuadro, se conecta a la línea KNX y usa la instalación tal y como está.
¿El acceso móvil y en la nube es realmente gratuito?
Sí. La aplicación móvil y el acceso remoto por la nube son gratuitos; no hay cuota mensual.
¿Puede el usuario cambiar sus escenas sin el partner?
Sí. Escenas, programaciones y rutinas se editan desde la aplicación, así que no hay que esperar al servicio técnico por cada ajuste. Para cambios mayores, el integrador se conecta en remoto y trabaja sobre la instalación.
¿Cómo se conectan los equipos Zigbee y Z-Wave?
Mediante pasarelas Sona: los equipos Zigbee entran por la pasarela Zigbee RS-232 y los Z-Wave por la pasarela USB Z-Wave. Una vez conectados, se usan en escenas y rutinas igual que los equipos KNX.
¿Funciona Spotify sin Internet?
Las escenas de la casa se ejecutan en local, así que un corte de Internet no detiene la automatización. Spotify es un servicio en la nube y necesita Internet.
¿Se admiten los asistentes de voz?
Sí. Se admiten Amazon Alexa, Google Assistant y Apple Home (Siri). Luz, escenas y clima se controlan por voz.
Conviértase en partner de Sona.
Construya sus proyectos sobre una sola plataforma. Formación, asistencia técnica y catálogo de aplicaciones están abiertos a nuestros partners.