La piattaforma Sona Home riunisce KNX, BACnet, Modbus, DALI, Zigbee, M-Bus, MQTT e molti altri protocolli in un solo apparecchio, lascia progettare la visualizzazione a chi realizza l'impianto e ci aggiunge programmi orari, script, andamenti storici, report, controllo da smartphone, controllo vocale e molto altro, e riunisce illuminazione, tapparelle, clima e musica di una villa o di un appartamento in un solo server di automazione, come soluzione completa con il server già integrato.

Come lavora Sona Home
Sona Home riunisce la domotica in un solo server. Gli impianti di casa si collegano con i propri protocolli; chi ci abita li gestisce tutti da un'unica applicazione, dal pannello a parete o con un assistente vocale.

Gli impianti sotto controllo
Illuminazione, tapparelle e tende, clima e riscaldamento a pavimento si comandano dal server. Piscina, irrigazione, portone del garage, camino e impianto antintrusione si aggiungono alla stessa piattaforma. Le telecamere si visualizzano; contatori, fotovoltaico e stazione di ricarica alimentano il monitoraggio dell'energia.
I protocolli
KNX, BACnet, Modbus, MQTT, SNMP, HTTP/REST e DMX512 sono supportati in modo diretto. I dispositivi DALI, Zigbee, Z-Wave, M-Bus ed EnOcean entrano tramite gateway. La domotica si innesta sull'impianto KNX esistente; il cablaggio resta com'è.
Nel quotidiano
Gli scenari partono con un solo tocco; si impostano routine di risveglio e di riposo e le modalità in casa, fuori e vacanza. Gli scenari girano dentro casa, quindi la casa continua a funzionare anche se salta Internet. Chi ci abita modifica i propri scenari dall'applicazione, e l'accesso da smartphone e cloud è gratuito. Quando nasce un'esigenza nuova, la risposta è un'applicazione installata dallo store.
Sona Home funziona con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Sonos, Spotify, Philips Hue, Casambi e Shelly; i climatizzatori VRV si collegano tramite CoolMaster e i proiettori tramite PJLink.
Tabella completa delle funzioni
Funzioni di Sona Home
A COMFORT E CONTROLLO DEGLI AMBIENTI
| Codice | Funzione | Stato | Nota |
|---|---|---|---|
| A1 | Controllo dell'illuminazione (dimmer, scenari, pulsante) | ✓ Disponibile | |
| A2 | Bianco regolabile e illuminazione circadiana | ✓ Disponibile | |
| A3 | Illuminazione RGB e strisce LED con effetti | ✓ Disponibile | |
| A4 | Comando di tapparelle, tende e schermature solari | ✓ Disponibile | |
| A5 | Controllo del clima (per ambiente o per zone) | ✓ Disponibile | |
| A6 | Riscaldamento a pavimento | ✓ Disponibile | |
| A7 | Comando del camino | ✓ Disponibile | |
| A8 | Comando di ventilatori e ventilazione | ✓ Disponibile | |
| A9 | Irrigazione e automazione del giardino | ✓ Disponibile | |
| A10 | Comando di piscina e spa | ✓ Disponibile | |
| A11 | Illuminazione esterna e del giardino | ✓ Disponibile | |
| A12 | Sorveglianza della qualità dell'aria interna (CO2, COV, umidità) | ✓ Disponibile | |
| A13 | Rilevazione di presenza e di occupazione | ✓ Disponibile |
B SICUREZZA E ACCESSI
| Codice | Funzione | Stato | Nota |
|---|---|---|---|
| B1 | Collegamento con la centrale antintrusione | 🔜 Prossimamente | Con licenza Home |
| B2 | Collegamento con serrature intelligenti | 🔜 Prossimamente | Con licenza Home |
| B3 | Comando del portone del garage | ✓ Disponibile | |
| B4 | Videocitofono | 🔜 Prossimamente | Con licenza Home |
| B5 | Intercomunicazione (da ambiente ad ambiente e dalla porta al pannello) | 🔜 Prossimamente | Con licenza Home |
| B6 | Immagine dal vivo delle telecamere (pannello e smartphone) | ✓ Disponibile | Tramite flusso HTTP |
| B7 | Effetto casa abitata (simulazione di presenza) | ✓ Disponibile | |
| B8 | Scenari di sicurezza (in casa, fuori, vacanza) | 🔜 Prossimamente | Con licenza Home |
| B9 | Notifica push | ✓ Disponibile |
C MEDIA E INTRATTENIMENTO
| Codice | Funzione | Stato | Nota |
|---|---|---|---|
| C1 | Audio multiroom | ✓ Disponibile | Con Sona Streaming Player |
| C2 | Collegamento con servizi di streaming (Spotify e simili) | Con licenza Home | |
| C3 | Supporto cast (nello stile di AirPlay e Chromecast) | ✓ Disponibile | Con Sona Streaming Player |
| C4 | Comando dell'impianto audio (sintoamplificatore AV, amplificatore) | 🔜 Prossimamente | Con licenza Home |
| C5 | Comando del televisore (IR/IP/CEC) | 🔜 Prossimamente | Con licenza Home |
| C6 | Distribuzione video (matrice, AV su IP) | 🔜 Prossimamente | Con licenza Home |
| C7 | Scenari per la sala home cinema | 🔜 Prossimamente | Con licenza Home |
| C8 | Scenari con musica (risveglio, atmosfera) | ✓ Disponibile | |
| C9 | Collegamento multiroom Sonos | ✓ Disponibile | |
| C10 | Comando del proiettore (PJLink) | ✓ Disponibile |
D INTERFACCE DI COMANDO
| Codice | Funzione | Stato | Nota |
|---|---|---|---|
| D1 | Pannello touch | ✓ Disponibile | Con i pannelli dei costruttori KNX e con SonaHMI |
| D2 | Pulsante fisico | ✓ Disponibile | Con i prodotti dei costruttori KNX |
| D3 | Applicazione per smartphone (gratuita) | ✓ Disponibile | |
| D4 | Collegamento con un telecomando | 🔜 Prossimamente | Con licenza Home |
| D5 | Assistenti vocali (Alexa, Google, Siri/HomeKit) | ✓ Disponibile | |
| D6 | Accesso dal browser web | ✓ Disponibile | |
| D7 | Interfaccia multilingue | ✓ Disponibile |
E AUTOMAZIONE E SCENARI
| Codice | Funzione | Stato | Nota |
|---|---|---|---|
| E1 | Scenari con un solo pulsante | ✓ Disponibile | |
| E2 | Condizioni di automazione proprie con script illimitati o programmazione grafica | ✓ Disponibile | |
| E3 | Programmi orari e calendario delle festività | ✓ Disponibile | |
| E4 | Orologio astronomico, senza Internet | ✓ Disponibile | |
| E5 | Routine di risveglio e di riposo | ✓ Disponibile | |
| E6 | Chi abita la casa modifica da sé i propri scenari (senza partner) | ✓ Disponibile | |
| E7 | Programmazione grafica a blocchi (integratore) | ✓ Disponibile | |
| E8 | Script e programmazione avanzata (integratore) | ✓ Disponibile |
F PROTOCOLLI E COLLEGAMENTO
| Codice | Funzione | Stato | Nota |
|---|---|---|---|
| F1 | KNX TP e KNX IP | ✓ Disponibile | |
| F2 | Zigbee | ✓ Disponibile | Con Sona RS-232 Zigbee Gateway |
| F3 | Z-Wave | ✓ Disponibile | Con un gateway USB Z-Wave |
| F4 | DALI | ✓ Disponibile | Con un gateway KNX DALI |
| F5 | Modbus | ✓ Disponibile | |
| F6 | BACnet | ✓ Disponibile | |
| F7 | Comando a infrarossi | ✓ Disponibile | Con un convertitore KNX IR |
| F8 | Comando seriale via RS-232/485 | ✓ Disponibile | |
| F9 | Relè e contatti puliti | ✓ Disponibile | Con moduli RS-485, Modbus e KNX |
| F10 | Comando di dispositivi via IP (TCP/UDP) | ✓ Disponibile | |
| F11 | API HTTP/REST | ✓ Disponibile | |
| F12 | MQTT | ✓ Disponibile | |
| F13 | Via HomeKit e Siri | ✓ Disponibile | |
| F14 | M-Bus (contatori) | ✓ Disponibile | Con un convertitore RS-232 M-Bus |
| F15 | Intercomunicazione SIP | 🔜 Prossimamente | Con licenza Home |
| F16 | Collegamento con servizi cloud | ✓ Disponibile | |
| F17 | SNMP | ✓ Disponibile | |
| F18 | Collegamento con Philips Hue | ✓ Disponibile | |
| F19 | Collegamento con Casambi | ✓ Disponibile | |
| F20 | Collegamento con Shelly | ✓ Disponibile | |
| F21 | Collegamento con sistemi di climatizzazione VRV/VRF (CoolMaster) | ✓ Disponibile |
G ENERGIA E VEICOLO
| Codice | Funzione | Stato | Nota |
|---|---|---|---|
| G1 | Monitoraggio dell'energia | ✓ Disponibile | |
| G2 | Supervisione dell'impianto fotovoltaico | ✓ Disponibile | |
| G3 | Collegamento con la stazione di ricarica | ✓ Disponibile | |
| G4 | Presa con misura | ✓ Disponibile | |
| G5 | Automazione per il risparmio energetico | ✓ Disponibile |
H PIATTAFORMA E ASSISTENZA
| Codice | Funzione | Stato | Nota |
|---|---|---|---|
| H1 | Accesso da remoto gratuito tramite cloud | ✓ Disponibile | |
| H2 | Supporto VPN (ZeroTier, OpenVPN, WireGuard) | ✓ Disponibile | |
| H3 | Assistenza da remoto dell'integratore di sistemi | ✓ Disponibile | |
| H4 | Backup e ripristino | ✓ Disponibile | |
| H5 | Aggiornamento da remoto (OTA) | ✓ Disponibile | |
| H6 | Store di applicazioni e applicazioni installabili | ✓ Disponibile | |
| H7 | Modelli di progetto e duplicazione | ✓ Disponibile | |
| H8 | Ruoli utente | ✓ Disponibile | |
| H9 | Sorveglianza dello stato del sistema e diagnosi da remoto | ✓ Disponibile | |
| H10 | Assistenza KNX da remoto con ETS senza aprire porte | ✓ Disponibile |
Questa tabella si mantiene insieme al prodotto; le righe «Prossimamente» non sono ornamento commerciale, sono la nostra tabella di marcia.
Cresce con le applicazioni
Quello che Sona Home sa fare cresce con le applicazioni installate dallo store. Quando nasce un'esigenza nuova si aggiunge un'applicazione, non un sistema nuovo.
Per gestire da un unico punto i pannelli touch di casa, si usa l'applicazione SonaHMI Manager.
Per portare la musica di casa dentro l'automazione, si usa l'applicazione Spotify Connector.
Domande frequenti
Si può innestare su un impianto KNX esistente?
Sì. Sona Home si innesta sull'impianto KNX esistente; pulsanti, sensori e attuatori restano dove sono. Il server di automazione va nel quadro, si collega alla linea KNX e usa l'impianto così com'è.
L'accesso da smartphone e cloud è davvero gratuito?
Sì. L'applicazione per smartphone e l'accesso remoto tramite cloud sono gratuiti; non c'è alcun canone mensile.
Chi abita la casa può cambiare i propri scenari senza il partner?
Sì. Scenari, programmi orari e routine si modificano dall'applicazione, quindi non serve aspettare il tecnico a ogni modifica. Per interventi più profondi l'integratore si collega da remoto e lavora sull'impianto.
Come si collegano i dispositivi Zigbee e Z-Wave?
Tramite gateway Sona: i dispositivi Zigbee entrano dal gateway Zigbee RS-232 e gli Z-Wave dal gateway USB Z-Wave. Una volta collegati si usano in scenari e routine esattamente come i dispositivi KNX.
Spotify funziona senza Internet?
Gli scenari di casa girano in locale, quindi un'interruzione di Internet non ferma l'automazione. Spotify è un servizio cloud e ha bisogno di Internet.
Gli assistenti vocali sono supportati?
Sì. Sono supportati Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Home (Siri). Luce, scenari e clima si comandano a voce.
Diventa partner Sona.
I progetti si costruiscono su un'unica piattaforma. Formazione, supporto tecnico e catalogo delle applicazioni sono a disposizione dei nostri partner.